费用名称 |
单位 |
收费标准(元) |
费用代码 |
| 鼻腔冲洗_old | 次 | .5 | 310402 |
| 副高职称及以上出诊 | 人次 | 36 | 130700001-1 |
| 中级职称及以下出诊 | 人次 | 24 | 130700001-2 |
| 0/10显微缝线 | 根 | 126 | 5100 |
| 0/3可吸收缝合线 | 根 | 78.75 | 5100 |
| 0/5特殊缝合线 | 根 | 7.33 | 5100 |
| 0/6显微缝线 | 根 | 91.6 | 5100 |
| 0/8可吸收缝合线 | 根 | 96.3 | 5100 |
| 10×12吋X光胶片 | 片 | 4.52 | 5100 |
| 10×12吋 | 片数 | 18 | 210102003 |
| 11×14吋X光胶片 | 片 | 5.76 | 5100 |
| 11×14吋 | 片数 | 18 | 210102004 |
| 1,25双羟维生素D测定 | 项 | 17 | 250309002 |
| 12×15吋X光胶片 | 片 | 6.8 | 5100 |
| 12×15吋 | 片数 | 18 | 210102005 |
| 甲亢核素治疗 | 次 | 800 | 0409 |
| 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 560 | 230600002 |
| 131碘-甲亢治疗 | 次 | 550 | 230600001 |
| 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 1800 | 230600003 |
| 14×14吋 | 片数 | 18 | 210102006 |
| 14×17吋激光胶片 | 1/4片 | 5.25 | 5100 |
| 14×17吋X光胶片 | 片 | 8.9 | 5100 |
| 14×17吋 | 片数 | 18 | 210102007 |
| 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 | 次 | 620 | 230600010 |
| 17α羟孕酮测定 | 项 | 21 | 250310033 |
| 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 36 | 210102014 |
| Ⅰ级护理 | 日 | 12 | 120100003 |
| α1抗胰蛋白酶测定(化学发光法) | 项 | 24 | 250301015 |
| 1mlBD空针 | 具 | .77 | 5100 |
| 20mlBD空针 | 具 | 1.1 | 5100 |
![]() |