费用名称 |
单位 |
收费标准(元) |
规格 |
费用代码 |
| A)青霉素V钾 | 盒 | 10.56 | 250mg×24片/盒 | 01010100000001 |
| A)美洛西林钠粉针(诺塞林)删 | 支 | 23.3 | 1g | 01010100000002 |
| △g3阿莫西林钠克拉维酸钾(阿莫仙 | 支 | 16.3 | 0.5+0.1 | 01010100000003 |
| 阿莫西林(阿莫仙)片 | 盒 | 6.8 | 125mgx12片/盒 | 01010100000004 |
| g1苄星青霉素 | 支 | 6.75 | 120万单位 | 01010100000005 |
| H注射用苯唑西林粉针剂(GMP) | 支 | .65 | 0.5g | 01010100000006 |
| H注射用氨苄西林钠粉针剂 | 支 | .7 | 0.5g | 01010100000007 |
| g3阿莫西林胶囊 | 盒 | 1.34 | 0.25g×10粒×5板/盒 | 01010100000008 |
| 阿莫西林(再林) 删 | 盒 | 1.05 | 0.125g×18包/盒 | 01010100000009 |
| A)注射用氨苄西林舒巴坦 | 支 | 7.8 | 0.75(0.5+0.25)g | 01010100000010 |
| g3注射用哌拉西林钠(GMP) | 支 | 4.87 | 1g | 01010100000011 |
| △g2氨氯青霉素钠粉针剂 | 支 | 9.1 | 0.5g | 01010100000012 |
| A)氨苄青霉素胶(安必仙)删 | 盒 | 16.9 | 0.25gx24粒/盒 | 01010100000013 |
| 羧苄西林 | 支 | 3.156 | 0.5mg | 01010100000014 |
| H哌拉西林钠粉针针 | 支 | 14.8 | 4g | 01010100000015 |
| 阿莫西林胶囊1 | 盒 | 30.3 | 0.5gx16粒/盒 | 01010100000016 |
| H氨苄西林胶囊 | 盒 | 6.3 | 0.25gx24粒/盒 | 01010100000017 |
| △H甲苯磺酸舒他西林颗粒(苏克) | 盒 | 4.4167 | 125mgx6包/盒 | 01010100000018 |
| 注射用氯唑(邻氯)西林(删) | 支 | 8.38 | 0.5g | 01010100000019 |
| △g3注射用阿莫西林钠/舒巴坦粉针 | 支 | 29.4 | (0.5/0.25)g来切利 | 01010100000020 |
| 注射用青霉素钠(GMP) | 支 | .57 | 80万单位 | 01010100000021 |
| 注射用青霉素钠(另收溶酶4ml) | 支 | .98 | 160万单位/支 | 01010100000022 |
| △g3阿莫西林克拉维酸钾片(安奇) | 盒 | 26.7 | 250mg/62.5mgx10片/盒 | 01010100000023 |
| △g3阿莫西林/克拉维酸钾颗粒(安奇) | 盒 | 12 | 125mg/31.25mgx6包 | 01010100000024 |
| 哌拉西林(氧哌嗪青霉) | 支 | 2.6 | 0.5g | 01010100000025 |
| △哌拉西林钠/舒巴坦粉针(百定) | 支 | 51.4 | 1.0g:0.25 | 01010100000026 |
| A)氯唑西林钠针(邻氯青霉素)删 | 支 | 10.6 | 1g | 01010100000028 |
| g3阿莫西林钠粉针剂(益萨林) | 瓶 | 10.1 | 1g/瓶 (10支/盒) | 01010100000029 |
| H注射用氨苄西林舒巴坦联剂 | 瓶 | 12 | 1.5g/瓶 (凯兰欣) | 01010100000030 |
| 阿莫西林分散片(再林) | 盒 | 13.2 | 0.25×12片/盒 | 01010100000031 |
![]() |